| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 99 | - | - | 126 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ผอม | 1 | 5 | - | - | 6 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่อนข้างผอม | 2 | 10 | - | - | 12 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | สมส่วน | 22 | 54 | - | - | 76 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | เริ่มอ้วน | - | 12 | - | - | 12 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อ้วน | 2 | 15 | - | - | 17 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 48 | 139 | - | - | 187 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ผอม | 5 | 12 | - | - | 17 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่อนข้างผอม | 7 | 16 | - | - | 23 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | สมส่วน | 33 | 82 | - | - | 115 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ท้วม | - | 6 | - | - | 6 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | เริ่มอ้วน | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อ้วน | 1 | 7 | - | - | 8 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 118 | 63 | - | 221 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ผอม | 4 | 12 | 2 | - | 18 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่อนข้างผอม | 2 | 13 | 3 | - | 18 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | สมส่วน | 27 | 68 | 42 | - | 137 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ท้วม | 3 | 11 | 2 | - | 16 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | เริ่มอ้วน | 3 | 9 | 6 | - | 18 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อ้วน | 1 | 5 | 8 | - | 14 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 104 | - | - | 140 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ผอม | 16 | 4 | - | - | 20 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่อนข้างผอม | 5 | 9 | - | - | 14 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | สมส่วน | 13 | 56 | - | - | 69 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ท้วม | 1 | 12 | - | - | 13 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | เริ่มอ้วน | - | 9 | - | - | 9 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อ้วน | 1 | 14 | - | - | 15 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 7 | 33 | - | - | 40 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ผอม | 2 | 4 | - | - | 6 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่อนข้างผอม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | สมส่วน | 4 | 21 | - | - | 25 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ท้วม | - | 2 | - | - | 2 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | เริ่มอ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อ้วน | - | 2 | - | - | 2 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 99 | 258 | - | - | 357 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ผอม | 6 | 10 | - | - | 16 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่อนข้างผอม | 14 | 22 | - | - | 36 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | สมส่วน | 62 | 164 | - | - | 226 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ท้วม | 4 | 12 | - | - | 16 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | เริ่มอ้วน | 6 | 26 | - | - | 32 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อ้วน | 7 | 24 | - | - | 31 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 43 | 133 | - | - | 176 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ผอม | - | 8 | - | - | 8 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่อนข้างผอม | 5 | 14 | - | - | 19 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | สมส่วน | 31 | 88 | - | - | 119 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ท้วม | 1 | 7 | - | - | 8 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | เริ่มอ้วน | 4 | 12 | - | - | 16 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อ้วน | 2 | 4 | - | - | 6 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 122 | 275 | - | - | 397 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ผอม | 3 | 5 | - | - | 8 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่อนข้างผอม | 3 | 13 | - | - | 16 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | สมส่วน | 95 | 183 | - | - | 278 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ท้วม | 2 | 17 | - | - | 19 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | เริ่มอ้วน | 8 | 29 | - | - | 37 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อ้วน | 11 | 27 | - | - | 38 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่านอกเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 26 | 93 | - | - | 119 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ผอม | 2 | 8 | - | - | 10 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่อนข้างผอม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | สมส่วน | 19 | 61 | - | - | 80 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ท้วม | 2 | 8 | - | - | 10 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | เริ่มอ้วน | - | 8 | - | - | 8 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อ้วน | 2 | 5 | - | - | 7 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 78 | - | - | 105 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ผอม | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่อนข้างผอม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | สมส่วน | 20 | 47 | - | - | 67 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ท้วม | - | 6 | - | - | 6 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | เริ่มอ้วน | 3 | 10 | - | - | 13 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อ้วน | 2 | 8 | - | - | 10 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 195 | 648 | - | - | 843 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ผอม | 8 | 29 | - | - | 37 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่อนข้างผอม | 16 | 44 | - | - | 60 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | สมส่วน | 134 | 401 | - | - | 535 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ท้วม | 11 | 37 | - | - | 48 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | เริ่มอ้วน | 14 | 67 | - | - | 81 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อ้วน | 12 | 70 | - | - | 82 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 67 | 204 | - | - | 271 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ผอม | 2 | 11 | - | - | 13 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่อนข้างผอม | 4 | 15 | - | - | 19 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | สมส่วน | 44 | 135 | - | - | 179 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ท้วม | 6 | 13 | - | - | 19 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | เริ่มอ้วน | 6 | 16 | - | - | 22 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อ้วน | 5 | 14 | - | - | 19 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 92 | 57 | - | 182 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ผอม | 3 | - | 3 | - | 6 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่อนข้างผอม | 1 | 3 | 5 | - | 9 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | สมส่วน | 16 | 42 | 28 | - | 86 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ท้วม | 1 | 9 | 5 | - | 15 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | เริ่มอ้วน | - | 21 | 8 | - | 29 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อ้วน | 11 | 17 | 8 | - | 36 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่านอกเกณฑ์ | 1 | - | - | - | 1 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 28 | 88 | - | - | 116 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ผอม | 2 | 16 | - | - | 18 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่อนข้างผอม | 1 | 5 | - | - | 6 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | สมส่วน | 21 | 53 | - | - | 74 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ท้วม | 2 | 6 | - | - | 8 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | เริ่มอ้วน | 1 | 6 | - | - | 7 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อ้วน | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 102 | - | - | 138 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ผอม | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่อนข้างผอม | 4 | 6 | - | - | 10 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | สมส่วน | 21 | 78 | - | - | 99 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ท้วม | 3 | 4 | - | - | 7 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | เริ่มอ้วน | 1 | 8 | - | - | 9 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อ้วน | 4 | 5 | - | - | 9 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 134 | - | - | 170 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ผอม | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่อนข้างผอม | 3 | 7 | - | - | 10 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | สมส่วน | 31 | 83 | - | - | 114 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ท้วม | - | 3 | - | - | 3 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | เริ่มอ้วน | - | 19 | - | - | 19 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อ้วน | 1 | 17 | - | - | 18 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ค่านอกเกณฑ์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 86 | 239 | - | - | 325 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ผอม | 17 | 13 | - | - | 30 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่อนข้างผอม | 18 | 11 | - | - | 29 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | สมส่วน | 36 | 146 | - | - | 182 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ท้วม | 4 | 14 | - | - | 18 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | เริ่มอ้วน | 3 | 26 | - | - | 29 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อ้วน | 8 | 29 | - | - | 37 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 32 | 117 | - | - | 149 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ผอม | 1 | 8 | - | - | 9 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่อนข้างผอม | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | สมส่วน | 24 | 71 | - | - | 95 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ท้วม | - | 8 | - | - | 8 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | เริ่มอ้วน | 2 | 10 | - | - | 12 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อ้วน | 4 | 16 | - | - | 20 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 36 | - | - | 48 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่อนข้างผอม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | สมส่วน | 8 | 23 | - | - | 31 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ท้วม | 3 | 6 | - | - | 9 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | เริ่มอ้วน | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อ้วน | 1 | 4 | - | - | 5 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | นักเรียนทั้งหมด | 46 | 98 | - | - | 144 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ผอม | 3 | 6 | - | - | 9 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ค่อนข้างผอม | 2 | 8 | - | - | 10 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | สมส่วน | 35 | 57 | - | - | 92 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ท้วม | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | เริ่มอ้วน | 2 | 11 | - | - | 13 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อ้วน | 3 | 13 | - | - | 16 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ค่านอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
