| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 30 | 83 | - | - | 113 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 30 | 81 | - | - | 111 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 32 | 121 | - | - | 153 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 32 | 121 | - | - | 153 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 42 | 131 | 60 | - | 233 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 42 | 127 | 60 | - | 229 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | 4 | - | - | 4 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 102 | - | - | 135 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 33 | 101 | - | - | 134 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 10 | 34 | - | - | 44 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 10 | 34 | - | - | 44 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 80 | 238 | - | - | 318 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 79 | 238 | - | - | 317 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | 1 | - | - | - | 1 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 42 | 138 | - | - | 180 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 42 | 135 | - | - | 177 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | 3 | - | - | 3 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 120 | 285 | - | - | 405 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 117 | 283 | - | - | 400 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 23 | 83 | - | - | 106 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 22 | 82 | - | - | 104 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | 1 | - | - | - | 1 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 18 | 84 | - | - | 102 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 18 | 83 | - | - | 101 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 167 | 657 | - | - | 824 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 166 | 650 | - | - | 816 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | 2 | - | - | 2 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | 3 | - | - | 3 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 61 | 194 | - | - | 255 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 60 | 192 | - | - | 252 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 31 | 95 | 59 | - | 185 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 31 | 95 | 59 | - | 185 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 25 | 93 | - | - | 118 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 25 | 93 | - | - | 118 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 34 | 90 | - | - | 124 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 34 | 89 | - | - | 123 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 44 | 127 | - | - | 171 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 44 | 126 | - | - | 170 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 83 | 231 | - | - | 314 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 83 | 228 | - | - | 311 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | 3 | - | - | 3 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 113 | - | - | 140 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 27 | 112 | - | - | 139 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 14 | 38 | - | - | 52 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 14 | 38 | - | - | 52 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | นักเรียนทั้งหมด | 51 | 97 | - | - | 148 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พุทธ | 51 | 97 | - | - | 148 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 104 | - | - | 137 |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พุทธ | 33 | 104 | - | - | 137 |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | คริสต์ | - | - | - | - | - |
