73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 26 | 100 | - | - | 126 |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 25 | 100 | - | - | 125 |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 1 | - | - | - | 1 |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 49 | 138 | - | - | 187 |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 49 | 138 | - | - | 187 |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 117 | 62 | - | 219 |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 39 | 114 | 61 | - | 214 |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | 1 | 3 | - | - | 4 |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | 1 | - | 1 |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 37 | 105 | - | - | 142 |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 37 | 105 | - | - | 142 |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 6 | 33 | - | - | 39 |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 6 | 33 | - | - | 39 |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 99 | 258 | - | - | 357 |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 99 | 257 | - | - | 356 |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 43 | 130 | - | - | 173 |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 43 | 128 | - | - | 171 |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | 2 | - | - | 2 |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 121 | 278 | - | - | 399 |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 117 | 278 | - | - | 395 |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | 4 | - | - | - | 4 |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 24 | 97 | - | - | 121 |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 24 | 95 | - | - | 119 |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 26 | 77 | - | - | 103 |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 26 | 76 | - | - | 102 |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 202 | 650 | - | - | 852 |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 199 | 649 | - | - | 848 |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 2 | - | - | - | 2 |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | 1 | 1 | - | - | 2 |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 65 | 204 | - | - | 269 |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 64 | 203 | - | - | 267 |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 1 | - | - | - | 1 |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 90 | 60 | - | 183 |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 33 | 90 | 60 | - | 183 |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 31 | 93 | - | - | 124 |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 31 | 93 | - | - | 124 |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 37 | 101 | - | - | 138 |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 37 | 100 | - | - | 137 |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 134 | - | - | 174 |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 39 | 133 | - | - | 172 |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | 1 | 1 | - | - | 2 |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 87 | 236 | - | - | 323 |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 87 | 232 | - | - | 319 |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | 3 | - | - | 3 |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 32 | 116 | - | - | 148 |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 32 | 115 | - | - | 147 |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 14 | 43 | - | - | 57 |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 14 | 43 | - | - | 57 |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | นักเรียนทั้งหมด | 44 | 97 | - | - | 141 |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พุทธ | 44 | 97 | - | - | 141 |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 105 | - | - | 145 |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พุทธ | 40 | 105 | - | - | 145 |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อิสลาม | - | - | - | - | - |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | คริสต์ | - | - | - | - | - |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
