| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 99 | - | - | 126 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 26 | 99 | - | - | 125 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 1 | - | - | - | 1 |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020001 | วัดประชานาถ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 48 | 139 | - | - | 187 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 48 | 139 | - | - | 187 |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 40 | 118 | 63 | - | 221 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 39 | 115 | 62 | - | 216 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | 1 | 3 | - | - | 4 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | 1 | - | 1 |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 104 | - | - | 140 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 36 | 104 | - | - | 140 |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020004 | วัดงิ้วราย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 7 | 33 | - | - | 40 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 7 | 33 | - | - | 40 |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 99 | 258 | - | - | 357 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 99 | 257 | - | - | 356 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020006 | วัดไทร | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 43 | 133 | - | - | 176 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 43 | 131 | - | - | 174 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | 2 | - | - | 2 |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020007 | คลองทางหลวง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 122 | 275 | - | - | 397 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 118 | 275 | - | - | 393 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | 4 | - | - | - | 4 |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020008 | วัดท่าตำหนัก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 26 | 93 | - | - | 119 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 26 | 92 | - | - | 118 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020009 | วัดน้อย | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 27 | 78 | - | - | 105 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 27 | 77 | - | - | 104 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020010 | วัดไทยาวาส | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 195 | 648 | - | - | 843 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 191 | 645 | - | - | 836 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 2 | - | - | - | 2 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 67 | 204 | - | - | 271 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 66 | 203 | - | - | 269 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | 1 | - | - | - | 1 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020012 | วัดตุ๊กตา | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 33 | 92 | 57 | - | 182 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 33 | 92 | 57 | - | 182 |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020013 | วัดบางพระ | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 28 | 88 | - | - | 116 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 28 | 88 | - | - | 116 |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020014 | วัดกลาง | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 102 | - | - | 138 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 36 | 101 | - | - | 137 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | นักเรียนทั้งหมด | 36 | 134 | - | - | 170 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พุทธ | 36 | 133 | - | - | 169 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020016 | วัดห้วยตะโก | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนพุทธรักษา | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 86 | 239 | - | - | 325 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 86 | 235 | - | - | 321 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | 3 | - | - | 3 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020017 | วัดลานตากฟ้า | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | นักเรียนทั้งหมด | 32 | 117 | - | - | 149 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พุทธ | 32 | 116 | - | - | 148 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อื่นๆ | - | 1 | - | - | 1 |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนห้วยพลู | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | นักเรียนทั้งหมด | 12 | 36 | - | - | 48 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พุทธ | 12 | 36 | - | - | 48 |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020019 | วัดสัมปทวน | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | นักเรียนทั้งหมด | 46 | 98 | - | - | 144 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พุทธ | 46 | 98 | - | - | 144 |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | คริสต์ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ซิกส์ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พราหมณ์/ฮินดู | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อื่นๆ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | ข้อมูลผิดปกติ | - | - | - | - | - |
| 73020020 | วัดละมุด | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อายุนอกเกณฑ์ | - | - | - | - | - |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | นักเรียนทั้งหมด | 39 | 105 | - | - | 144 |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | พุทธ | 39 | 105 | - | - | 144 |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | อิสลาม | - | - | - | - | - |
| 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | นครชัยศรี | กลุ่มโรงเรียนแหลมบัว | คริสต์ | - | - | - | - | - |
