สพท. | รหัสโรงเรียน | โรงเรียน | อ.1 | อ.2 | อ.3 | รวมปฐมวัย | ป.1 | ป.2 | ป.3 | ป.4 | ป.5 | ป.6 | รวมประถมศึกษา | ม.1 | ม.2 | ม.3 | รวม ม.ต้น | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รวม ม.ปลาย | ปวช.1 | ปวช.2 | ปวช.3 | รวม ปวช. | รวมทั้งสิ้น | เปิดสอน | 4 ขนาด | 7 ขนาด | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
นร.อ1 | ห้อง.อ1 | นร.อ2 | ห้อง.อ2 | นร.อ3 | ห้อง.อ3 | นร.(ปฐมวัย) | ห้อง(ปฐมวัย) | นร.ป1 | ห้อง.ป1 | นร.ป2 | ห้อง.ป2 | นร.ป3 | ห้อง.ป3 | นร.ป4 | ห้อง.ป4 | นร.ป5 | ห้อง.ป5 | นร.ป6 | ห้อง.ป6 | นร.(ประถมฯ) | ห้อง(ประถมฯ) | นร.ม1 | ห้อง.ม1 | นร.ม2 | ห้อง.ม2 | นร.ม3 | ห้อง.ม3 | นร.(ม.ต้น) | ห้อง.(ม.ต้น) | นร.ม4 | ห้อง.ม4 | นร.ม5 | ห้อง.ม5 | นร.ม6 | ห้อง.ม6 | นร.(ม.ปลาย) | ห้อง(ม.ปลาย) | นร.ปวช.1 | ห้อง.ปวช.1 | นร.ปวช.2 | ห้อง.ปวช.2 | นร.ปวช.3 | ห้อง.ปวช.3 | นร.(ปวช.) | ห้อง(ปวช.) | นร.(รวมทั้งสิ้น) | ห้อง(รวมทั้งสิ้น) | ||||||
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020001 | วัดประชานาถ | - | - | 11 | 1 | 8 | 1 | 19 | 2 | 14 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 14 | 1 | 33 | 1 | 15 | 1 | 102 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 121 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020002 | วัดสว่างอารมณ์ | - | - | 31 | 1 | 23 | 1 | 54 | 2 | 30 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 | 15 | 1 | 27 | 1 | 16 | 1 | 134 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020003 | วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) | - | - | 15 | 1 | 22 | 1 | 37 | 2 | 26 | 1 | 25 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 20 | 1 | 116 | 6 | 17 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 62 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020004 | วัดงิ้วราย | 11 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 35 | 3 | 16 | 1 | 19 | 1 | 25 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 25 | 1 | 123 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020005 | บ้านคลองบางกระจัน | - | - | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020006 | วัดไทร | 27 | 1 | 36 | 2 | 55 | 2 | 118 | 5 | 41 | 2 | 40 | 2 | 47 | 2 | 38 | 2 | 51 | 2 | 48 | 2 | 265 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | 17 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020007 | คลองทางหลวง | - | - | 23 | 1 | 17 | 1 | 40 | 2 | 25 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 19 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 120 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020008 | วัดท่าตำหนัก | 30 | 1 | 44 | 2 | 47 | 2 | 121 | 5 | 41 | 2 | 40 | 2 | 34 | 2 | 55 | 2 | 46 | 2 | 57 | 2 | 273 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | 17 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020009 | วัดน้อย | - | - | 14 | 1 | 18 | 1 | 32 | 2 | 23 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 6 | 1 | 93 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020010 | วัดไทยาวาส | - | - | 14 | 1 | 13 | 1 | 27 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 22 | 1 | 85 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020011 | วัดกลางบางแก้ว | 17 | 1 | 99 | 4 | 96 | 4 | 212 | 9 | 95 | 3 | 118 | 3 | 117 | 3 | 114 | 3 | 113 | 3 | 111 | 3 | 668 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | 27 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020012 | วัดตุ๊กตา | - | - | 32 | 2 | 35 | 2 | 67 | 4 | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 | 1 | 27 | 1 | 36 | 1 | 31 | 1 | 208 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | 10 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020013 | วัดบางพระ | - | - | 15 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2 | 17 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 27 | 1 | 21 | 1 | 102 | 6 | 17 | 1 | 22 | 1 | 27 | 1 | 66 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020014 | วัดกลาง | 10 | 1 | 10 | 1 | 18 | 1 | 38 | 3 | 11 | 1 | 18 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 80 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020015 | วัดบ่อตะกั่ว | - | - | 18 | 1 | 14 | 1 | 32 | 2 | 11 | 1 | 26 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 16 | 1 | 14 | 1 | 105 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020016 | วัดห้วยตะโก | - | - | 20 | 1 | 26 | 1 | 46 | 2 | 20 | 1 | 21 | 1 | 26 | 1 | 24 | 1 | 26 | 1 | 17 | 1 | 134 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020017 | วัดลานตากฟ้า | 14 | 1 | 33 | 2 | 32 | 1 | 79 | 4 | 39 | 2 | 37 | 1 | 35 | 1 | 51 | 2 | 44 | 2 | 42 | 2 | 248 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327 | 14 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020018 | วัดพุทธธรรมรังษี | - | - | 14 | 1 | 24 | 1 | 38 | 2 | 28 | 1 | 16 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 113 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020019 | วัดสัมปทวน | - | - | 2 | 1 | 10 | 1 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 1 | 51 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020020 | วัดละมุด | - | - | 18 | 1 | 15 | 1 | 33 | 2 | 8 | 1 | 16 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 16 | 1 | 22 | 1 | 102 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020021 | บ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฎร์อุทิศ) | - | - | 15 | 1 | 18 | 1 | 33 | 2 | 23 | 1 | 20 | 1 | 19 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 19 | 1 | 101 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020022 | วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) | - | - | 14 | 1 | 20 | 1 | 34 | 2 | 14 | 1 | 23 | 1 | 22 | 1 | 22 | 1 | 19 | 1 | 29 | 1 | 129 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020023 | วัดสำโรง | - | - | 13 | 1 | 21 | 1 | 34 | 2 | 18 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 18 | 1 | 82 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020024 | วัดศรีมหาโพธิ์ | - | - | 22 | 1 | 30 | 1 | 52 | 2 | 37 | 1 | 33 | 1 | 39 | 1 | 33 | 1 | 42 | 1 | 43 | 2 | 227 | 7 | 31 | 1 | 45 | 2 | 36 | 1 | 112 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391 | 13 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020025 | วัดศีรษะทอง | - | - | 23 | 1 | 32 | 1 | 55 | 2 | 37 | 1 | 38 | 1 | 23 | 1 | 28 | 1 | 29 | 1 | 30 | 1 | 185 | 6 | 34 | 1 | 40 | 1 | 46 | 1 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020026 | วัดเสถียรรัตนาราม | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020027 | วัดกลางครูเวียง | - | - | 15 | 1 | 8 | 1 | 23 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 17 | 1 | 79 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020028 | วัดกกตาล | - | - | 6 | 1 | 13 | 1 | 19 | 2 | 10 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 29 | 1 | 92 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020030 | บ้านห้วยพลู | 15 | 1 | 14 | 1 | 31 | 1 | 60 | 3 | 30 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 18 | 1 | 21 | 1 | 17 | 1 | 125 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020031 | วัดท้องไทร | - | - | 8 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 13 | 1 | 17 | 1 | 7 | 1 | 11 | 1 | 20 | 1 | 18 | 1 | 86 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020032 | บ้านห้วยกรด | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 10 | 1 | 7 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 58 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020033 | วัดโคกเขมา | - | - | 22 | 1 | 15 | 1 | 37 | 2 | 22 | 1 | 20 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 27 | 1 | 121 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020034 | วัดทุ่งน้อย | - | - | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 15 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 66 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020035 | วัดบางภาษี | - | - | 8 | 1 | 6 | 1 | 14 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 61 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020036 | บ้านคลองนกกระทุง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020037 | วัดลานคา | 22 | 1 | 30 | 1 | 20 | 1 | 72 | 3 | 37 | 1 | 37 | 1 | 27 | 1 | 29 | 1 | 38 | 1 | 27 | 1 | 195 | 6 | 27 | 1 | 24 | 1 | 23 | 1 | 74 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020038 | วัดดอนยอ | 8 | 1 | 20 | 1 | 21 | 1 | 49 | 3 | 29 | 1 | 30 | 1 | 18 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 16 | 1 | 129 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020039 | วัดลาดสะแก | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 27 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020040 | วัดไผ่สามตำลึง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020041 | วัดโพธิ์ | - | - | 26 | 1 | 27 | 1 | 53 | 2 | 38 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 32 | 1 | 31 | 1 | 37 | 1 | 192 | 6 | 30 | 1 | 29 | 1 | 14 | 1 | 73 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 318 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 4 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020042 | วัดไผ่จรเข้ | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 18 | 3 | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 1 | 44 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020043 | วัดเกษตราราม | - | - | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 1 | 36 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020044 | วัดพระมอพิสัย | - | - | 23 | 1 | 17 | 1 | 40 | 2 | 21 | 1 | 14 | 1 | 19 | 1 | 15 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 101 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020045 | บ้านนราภิรมย์ | - | - | 4 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 60 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020046 | วัดสว่างอารมณ์ | - | - | 12 | 1 | 10 | 1 | 22 | 2 | 15 | 1 | 14 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 10 | 1 | 11 | 1 | 68 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020047 | วัดนราภิรมย์ | 24 | 1 | 46 | 2 | 59 | 2 | 129 | 5 | 63 | 2 | 55 | 2 | 55 | 2 | 48 | 2 | 51 | 2 | 61 | 2 | 333 | 12 | 63 | 2 | 59 | 2 | 43 | 2 | 165 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627 | 23 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดใหญ่ | ขนาดที่ 5 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020048 | วัดนิลเพชร | - | - | 19 | 1 | 26 | 1 | 45 | 2 | 22 | 1 | 18 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 119 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020049 | วัดบัวปากท่า | 13 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 46 | 3 | 21 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 13 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 112 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020052 | ตลาดเจริญสุข | 5 | 1 | 20 | 1 | 6 | 1 | 31 | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 54 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 9 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020053 | วัดบัวหวั่น | - | - | 11 | 1 | 13 | 1 | 24 | 2 | 12 | 1 | 11 | 1 | 24 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 21 | 1 | 102 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020054 | วัดบางไผ่นารถ | - | - | 18 | 1 | 27 | 1 | 45 | 2 | 23 | 1 | 23 | 1 | 30 | 1 | 23 | 1 | 18 | 1 | 23 | 1 | 140 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020055 | วัดผาสุการาม | - | - | 26 | 1 | 16 | 1 | 42 | 2 | 64 | 2 | 50 | 2 | 16 | 1 | 22 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 | 184 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | 10 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 3 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020056 | วัดบางปลา | 11 | 1 | 24 | 1 | 16 | 1 | 51 | 3 | 20 | 1 | 19 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 7 | 1 | 83 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 12 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020057 | วัดเกาะแรต | - | - | 17 | 1 | 9 | 1 | 26 | 2 | 18 | 1 | 11 | 1 | 16 | 1 | 15 | 1 | 22 | 1 | 21 | 1 | 103 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020058 | ตลาดเกาะแรต | - | - | 12 | 1 | 15 | 1 | 27 | 2 | 16 | 1 | 12 | 1 | 13 | 1 | 3 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 74 | 6 | 19 | 1 | 13 | 1 | 12 | 1 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 11 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020059 | วัดรางกำหยาด | - | - | 21 | 1 | 24 | 1 | 45 | 2 | 31 | 1 | 31 | 1 | 24 | 1 | 20 | 1 | 22 | 1 | 20 | 1 | 148 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020060 | ตลาดรางกระทุ่ม | - | - | 15 | 1 | 15 | 1 | 30 | 2 | 23 | 1 | 17 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 25 | 1 | 20 | 1 | 115 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 2 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020062 | บ้านรางปลาหมอ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ไม่มีนักเรียน | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020063 | บ้านคลองพระมอพิสัย | - | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 22 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 8 | ปฐมวัย - ประถม | ขนาดเล็ก | ขนาดที่ 1 |
สพป.นครปฐม เขต 2 | 73020064 | วัดบึงลาดสวาย | - | - | 40 | 1 | 34 | 1 | 74 | 2 | 40 | 2 | 38 | 2 | 52 | 2 | 54 | 2 | 51 | 2 | 51 | 2 | 286 | 12 | 62 | 2 | 49 | 2 | 58 | 2 | 169 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 | 20 | ปฐมวัย - ม.ต้น | ขนาดกลาง | ขนาดที่ 5 |
